
Soluţie universală
CS 68 este un sistem universal, cu performanţe bune în ceea ce priveşte stabilitatea, izolarea termică şi securitatea. Sistemul este disponibil într-o varietate de stiluri: Funcţional, Reinassance, Softline şi Hidden Vent – pentru a se potrivi perfect cu stilul clădirii.
Informații pentru utilizatorii finali
Sistemul oferă o gamă de soluţii pentru ferestre cu deschidere interioară şi exterioară şi este compatibil cu sistemul Reynaers Ventalis. În plus, CS 68 este conform cu clasa 2 şi 3 de rezistenţă antiefracţie, oferind cel mai bun nivel de securitate.
| Vizibilitate minima a latimii tocului: deschidere interioara | 51 mm |
| Vizibilitate minima a latimii cercevelei: deschidere interioara | 33 mm |
| Vizibilitate minima a latimii toc-cercevea: deschidere interioara | 89 mm |
| Vizibilitate minima a latimii tocului: deschidere exterioara | 17.5 mm |
| Vizibilitate minima a latimii toc-cercevea: deschidere exterioara | 93.5 mm |
| Vizibilitate minima a latimii profilului T | 76 mm |
| Inaltimea maxima a cercevelei | 2800 mm |
| Latimea maxima a cercevelei | 1200 mm |
| Greutate maxima element | 170 kg |
| Adancime totala toc | 59 mm |
| Adancime totala cercevea | 68 mm |
| Adancime de fixare a sticlei | 25 mm |
| Grosimea minima a sticlei | 4 mm |
| Grosimea maxima a sticlei | 54 mm |
| Grosimea minima a sticlei pe cercevea | 4 mm |
| Grosimea maxima a sticlei pe cercevea | 54 mm |
Confort
| Testare etanseitate maxima | 4 (600 Pa) |
| Impermeabilitate | 9A (600 Pa) |
| Rezistenta incarcarii din vant | C4 (1600 Pa) |
| Performante acustice | 46(-2;-8) dB |
Siguranță
| Protectie antiefractie | RC2/WK2 RC3/WK3 |
Energie
| Izolare termica (Uf) | 1.8 W/m²K |








