Sistem pentru ferestre din aluminiu de ultimă generație
MasterLine 8 combină o gamă largă de tipuri de deschidere, variante de design și nivele de izolare într-un singur sistem cu o adâncime de 87 mm. Toate tipurile de deschideri sunt disponibile pe trei nivele de izolare (standard, HI și HI+), permite realizarea de ferestre mai mari, fiind profile rezistente cu linii vizibil mai mici.
Informații pentru utilizatorii finali
La MasterLine 8 procesul de fabricație, de la prima schiță până la instalarea ferestrei a fost simplificat și astfel productivitatea creării ferestrelor de aluminiu s-a îmbunătățit. Sensibilitate redusă a toleranței la instalarea ferestrelor, garnituri mai puține și mai ușor de folosit și produse complementare usor de aplicat, toate își aduc aportul la o fabricație mai ușoară a ferestrelor de aluminiu de calitate.
Vizibilitate minima a latimii tocului: deschidere interioara | 53 mm |
Vizibilitate minima a latimii cercevelei: deschidere interioara | 37 mm |
Vizibilitate minima a latimii toc-cercevea: deschidere interioara | 97 mm |
Vizibilitate minima a latimii tocului: deschidere exterioara | 20 mm |
Vizibilitate minima a latimii toc-cercevea: deschidere exterioara | 138 mm |
Vizibilitate minima a latimii profilului T | 80 mm |
Inaltimea maxima a cercevelei | 2800 mm |
Latimea maxima a cercevelei | 1200 mm |
Greutate maxima element | 200 kg |
Adancime totala toc | 77 mm |
Adancime totala cercevea | 87 mm |
Adancime de fixare a sticlei | 27 mm |
Grosimea minima a sticlei | 4 mm |
Grosimea maxima a sticlei | 58 mm |
Grosimea minima a sticlei pe cercevea | 13 mm |
Grosimea maxima a sticlei pe cercevea | 68 mm |
Vizibilitate minima a latimii tocului: deschidere interioara | 53 mm |
Vizibilitate minima a latimii cercevelei: deschidere interioara | 37 mm |
Vizibilitate minima a latimii toc-cercevea: deschidere interioara | 97 mm |
Vizibilitate minima a latimii tocului: deschidere exterioara | 20 mm |
Vizibilitate minima a latimii toc-cercevea: deschidere exterioara | 138 mm |
Vizibilitate minima a latimii profilului T | 80 mm |
Inaltimea maxima a cercevelei | 2800 mm |
Latimea maxima a cercevelei | 1200 mm |
Confort
Testare etanseitate maxima | 4 (600 Pa) |
Impermeabilitate | E900 (900 Pa) |
Rezistenta incarcarii din vant | C5 (2000 Pa) |
Performante acustice | 45 (-1;-4) dB |
Siguranță
Protectie antiefractie | RC2/WK2 RC3/WK3 |
Energie
Izolare termica (Uf) | 119mm: St. 1,9 / HI 1,6 / HI+1,2 W/m²K |